Könige
Neusser Tambourkorps „In Treue fest“ 1968
Königsschießen war in den ersten Jahren nach der Gründung des Tambourkorps neben den Proben das liebste Hobby der Mitglieder, so dass diese gewaffnet mit Pfeil und Bogen beschlossen den König doch jeden zweiten Monat auszuschießen. Aus diesem Grund beginnt unsere Königstafel auch erst im Jahre 1973, als man von dieser „jugendlichen Regelung“ Abstand nahm und den König, wie es sich eigentlich auch gehört nur jedes Jahr ermittelte.
Seit 1973 wird die Korpsmajestät einmal jährlich, mit dem Luftgewehr oder neuerdings auch mit einem Kleinkalibergewehr auf einen Holzvogel ausgeschossen und entweder auf einer internen Krönung oder im Frühjahr in Verbindung mit einem Korpsfest in großen Rahmen gekrönt.
1973 | Ernst I. (Klaus) |
1974 | Heinz I. (Körschges) |
1975 | Theo I. (Hamacher) |
1976 | Peter I. (Rütten) |
1977 | Peter II. (Hamacher) |
1978 | Ralf I. (Köhler) |
1979 | Andreas I. (Wiertz) |
1980 | Uwe I. (Fischer) |
1981 | Willi I. Rütten |
1982 | Rolf I. (Faßbender) |
1983 | Peter III. (Hamacher) |
1984 | Ernst II. (Klaus) |
1985 | Franz-Josef I. (Breuer) |
1986 | Jost I. (Hesshaus) |
1987 | Herbert I. (Krings) |
1988 | Friedhelm I. (Hinsen) |
1989 | Rolf-Peter I. (Hüsges) |
1990 | Dirl I. (Hellingrath) |
1991 | Stefan I. (Krause) |
1992 | Ralf II. (Frings) |
1993 | Stefan II. (Nollen) |
1994 | Peter IV. (Hamacher) |
1995 | Rolf II. (Bayer) |
1996 | Stephan I. (Meier) |
1997 | Günter I. (Schlangen) |
1998 | Jürgen I. (Hinsen) |
1999 | Michael I. (Prinzhorn) |
2000 | Friedhelm II. (Jana) |
2001 | Rolf-Peter II. (Hüsges) |
2002 | Andreas II. (Behr) |
2003 | Klaus I. (Niehaus) |
2004 | Sebastian I. (Schillings) |
2005 | Christian I. (Schlangen) |
2006 | Christian II. (Wimmers) |
2007 | Daniel I. (Crump) |
2008 | Björn I. (Schulz) |
2009 | Stefan IV. (Zander) |
2010 | Christian III. (Pallarz) |
2011 | Roland I. (Jansen) |
2012 | Rolf II. (Faßbender) |
2013 | Andreas III. (Bongartz) |
2014 | Michael II. (Töller) |
2015 | Stephan II. (Meier) |
2016 | Manfred I. (Musselies) |
2017 | Friedhelm III. (Jana) |
2018 | Marcel I. (Rütten) |
2019 | Christian IV. (Schlangen) |
2020 | Ralf III. (Frings) |
2021 | Wegen den staatlich angeordneten Corona Maßnahmen wurde kein neuer König ermittelt |
2022 | Wegenden staatlich angeordneten Corona Maßnahmen wurde kein neuer König ermittelt |
2023 | Sebastian II. (Krichen) |
2024 |
Manfred II. (Musselies) |
Große Königskette
Diese wird von der Korpsmajestät nur
Sonntags auf Schützenfesten getragen
Gestiftet von Juwelier H. Lübbers, erweitert
1996 von S.M. Stephan III Meier